產(chǎn)品中心
PA66 旭化成13G15 添加15纖增強 不易蠕變 高沖擊強度 抗疲勞性能
發(fā)布時間:2023-11-21 16:03:16 點擊數(shù):0
PA66 旭化成13G15 添加15纖增強 不易蠕變 高沖擊強度 抗疲勞性能:
產(chǎn)品信息:
PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:

PA66塑膠原料又叫尼龍-66、尼龍66樹脂、聚酰胺-66、聚己二酰己二胺、olyamide 66,它是一種半晶體-晶體材料,屬于工程塑料的一種。PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。PA66塑料在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。
產(chǎn)品物性表:
PA66 13G15物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.25 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
垂直流動方向 | 1.2 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 | 0.7 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.1 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.1 | % | ISO 62 |
PA66 13G15硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 94 | 71 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | -- | ASTM D785 | |
M 計秤 | 94 | 71 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
PA66 13G15機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5800 | 3600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | -- | 77 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 107 | 73 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 108 | 79 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | -- | 6 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 2.5 | 8 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 2.5 | 11 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 |